| Behov | Telefonboks | Mødeboks |
|---|---|---|
| Antal personer | 1 person | 2-4 personer |
| Typisk brug | Opkald, videomøder, korte samtaler | Møder, sparring, videomøder i mindre grupper |
| Pladsbehov | Begrænset | Større |
| Egnet til åbne kontorer | Ja | Ja |
| Privathed ved telefonsamtaler | Meget høj | Høj |
| Fleksibilitet | God til hurtige afbrydelser i hverdagen | God til planlagte og spontane møder |
| Prisniveau | Ofte lavere | Ofte højere |
| Alternativ brug | Kan også bruges til kort fokuseret arbejde | Kan i nogle modeller bruges som arbejdsstation |

